THE KNOW HOW IN METAL MACHINING
We machine the metals required by our customers' projects.
The lessons learned in metal machining allow us, where possible, to assist the customer's designing in the choice of the metal in terms of machinability and its use, in order to reduce project and mass production costs.
Our Know How in precision mechanical processing allows us to choose the most suitable production process to guarantee the customer the right quality and price.
Experience in metal processing allows us to know and find the most suitable source for the required qualities and quantities of material.
STAINLESS STEELS
| Cod | Austenitici STAINLESS STEEL |
| 1.4301 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO STANDARD AISI304 X5CrNi18-10 |
| 1.4305 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO STANDARD AISI 303 AD ALTA LAVORABILITA |
| 1.4307 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO STANDARD AISI304L X2CrNi18-9 A BASSO TENORE DI CARBONIO |
| 1.4401 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO AISI316 X5CrNiMm17-12-2 RESISTENTE AL CLORO E AGLI ACIDI |
| 1.4404 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO AISI 316L RESISTENTE AL CLORO E AGLI ACIDI A BASSO TENORE DI CARBONIO |
| 1.4871 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO PER VALVOLE MOTORE X53CrMnNiN21-9 |
| 1.4876 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO Incoloy ALLOY800, X10CrNiAlTi32-20, Nicrofer 3220H, |
| 1.4959 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO X8NiCrAlTi32-21 INCOLOY ALLOY 800HT |
| 1.4529 | ACCIAIO SUPER AUSTENITICO X1NiCrMoCuN 25-20-7, Alloy 926, Cronifer 1925Hmo, Incoloy, |
| 1.4541 | ACCIAIO INOX AISI321 X6CrNiTi 8-10 |
| 1.4570 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO AISI303Cu AISI304Cu AL RAME |
| 1.4571 | ACCIAIO INOX TITANIO AISI316Ti |
| Cod | Martensitic STAINLESS STEEL |
| 1.4005 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 416 X12CrS13 |
| 1.4021 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 420 |
| 1.4028 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 420B |
| 1.4031 | ACCIAIO INOX AISI420C MARTENSITICO |
| 1.4034 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 420C |
| 1.4057 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 431 RESISTENTE ALLA CORROSIONE |
| 1.4104 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 430F/3 Buona lavorabilità TEMPRABILE |
| 1.4112 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI 440B X90CrM |
| 1.4125 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO AISI440C AD ALTO CARBONIO |
| 1.4418 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO X4CrNiMo16-5-1 buone proprietà meccaniche |
| 1.4731 | ACCIAIO INOX MARTENSITICO SUH3 |
| Cod | Ferritic STAINLESS STEEL (magnetic) |
| 1.4016 | ACCIAIO INOX FERRITICO X6Cr |
| 1.4105 | ACCIAIO INOX FERRITICO AISI430F/6 Buona lavorabilità |
| 1.4106 | ACCIAIO INOX FERRITICO X2CrMoSiS18-2-1 |
| 1.4131 | ACCIAIO INOX AISI 446 SUH446 X1CrMo26-1 |
| 1.4521 | ACCIAIO INOX FERRITICO SUS444 eccelente resistenza a usura, corrosione e rottura causata da cloruri ad alte temperature di esercizio |
Heat resistant stainless steel
| COD | ||
| 1.4762 | ACCIAIO INOX FERRITICO AISI446 INOX X10CrAlSi25 SICRO12 RESISTENTE ALTE TEMPERATURE E OSSIDAZIONE CON GAS SOLFORICI | |
| 1.4828 | ACCIAIO INOX AUSTENITICO AISI309 X15CrNiS RESISTENTE ALTE TEMPERATURE E OSSIDAZIONE CON GAS SOLFORICI | |
| 1.4841 | ACCIAIO INOX AISI314 X15CrNiSi25-21 RESISTENTE ALTE TEMPERATURE, ALLA CORROSIONE E ALLE FORZE DI ROTTURA | |
| 1.4845 | ACCIAIO INOX AISI 310S AUSTENITICO RESISTENTE ALTE TEMPERATURE E ALLA CORROSIONE | |
| 1.4980 | ACCIAIO INOX AISI 660 LEGA FERRO NICKEL A-286 RESISTENTE ALTE TEMPERATURE |
Alluminium alloys
| COD | Leghe di alluminio |
| 2011 | ALLUMINIO EN AW 2011 (11S) per la massima lavorabilità su torni automatici |
| 2017 | ALLUMINIO EN AW 2017A Al Cu4 Mg Si(A) AVIONAL 100 per componenti sottoposti a forti sollecitazioni statiche o dinamiche |
| 2024 | ALLUMINIO 3.1354 'EN AW 2024 AI Cu4 Mg1 AVIONAL 150 per pezzi strutturali resiste alla propagazione di cricche |
| 2030 | ALLUMINIO EN AW 2007 / 2030 3.1645 AlCu4PbMg alternativa al 2011 con buona lavorabilità e caratteristiche meccaniche più elevate |
| 5083 | ALLUMINIO 3.3547 AlMg4.5 PERALUMAN scarse sollecitazioni meccaniche buona resistenza alla corrosione marina |
| 6026 | ALLUMINIO EN AW-6026 (AI Mg Si Bi) ANTICORODAL alta lavorabilità simile a lega 2011 e idoneità all’ossidazione anodica |
| 6060 | ALLUMINIO ANTICORODAL EN AW 6060 resistenza alla corrosione, realizzazione di pareti sottili |
| 6082 | ALLUMINIO ANTICORODAL EN AW 6082 non facile lavorabilità, resistenza alla corrosione saldabilità e idoneità all’ossidazione anodica |
| 7022 | ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA CERTAL EN AW 7022 lavorabilità e stabilità dimensionale |
| 7049 | ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA ERGAL EN AW 7049A resistenza statica e alla corrosione |
| 7075 | ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA ERGAL EN AW 7075 resistenza alla corrosione e allo stress |
Brass, bronze and copper alloys
| COD | Ottone bronzo e leghe di rame |
| 2.0940 | G-CuAL11Fe4 CuAl10Fe CC331G Bronzo all'Alluminio RESISTENTE A CORROSIONE E SFORZI MECCANICI |
| 2.1052 | LEGA DI BRONZO UNI EN: CC483K – G CuSn12 (B14) CuSn12-C |
| CB493 | LEGA DI BRONZO G-CuSn7Zn4Pb7-c UNI EN 1982 (CC493K) |
| CW118C | RAME AL TELLURIO CuTeP 2.1546 |
| CW614N | OTTONE CW614 STANDARD OT58 AD ALTA LAVORABILITA 2.0401 CuZn39Pb3 |
| CW617 | OTTONE 2.0402 CuZn40Pb2 OT59 |
Special alloys
| COD | LEGHE SPECIALI |
| 1.3912 | LEGA Fe-Ni36% , PERNIFER, INVAR, NILO36 ALLOY 36 |
| 2.4952 | NiCr20TiAl+AT+P Lega Fe-Ni NICROFER ALLOY 80 A |
| 2.4816 | INCONEL 600, Nicrofer 7216H |
| PL29 | ACCIAIO INOX BREVETTATO PL29 CROMO NICKEL PER ALTE TEMPERATURE E AUTO LUBRIFICANTE PER BEARING BUSH |
| PL33 | ACCIAIO INOX BREVETTATO PL33 CROMO NICKEL PER ALTE TEMPERATURE E AUTO LUBRIFICANTE PER BEARING BUSH |
Special steels for costruction
| COD | Acciai da cementazione |
| 1.2162 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 21MnCr5 |
| 1.5714 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 16NiCr4 (Pb) |
| 1.5715 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 16CrNiS4 EN10084 |
| 1.5919 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 16CrNi4 |
| 1.6566 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 18NiCrMo5 (18NCD5) |
| 1.7131 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 16MnCr5 particolarmente economico con ottime caratteristiche meccaniche. |
| 1.7139 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 16MnCrS5 a truciolabilità migiorata |
| 1.7147 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 20MnCr5 |
| 1.7243 | ACCIAIO DA CEMENTAZIONE 18CrMo4 |
| COD | Acciai da bonifica |
| 1.2242 | ACCIAIO DA BONIFICA 59CrMo4 |
| 1.6511 | ACCIAIO NICHEL CROMO MOLIBDENO DA BONIFICA 38NCD4 / 36CrNiMo4 / |
| 1.7220 | ACCIAIO 34CrMo4 SCM435H |
| 1.7218 | ACCIAIO LEGATO DA BONIFICA 25CrMo4 |
| 1.7225 | ACCIAIO LEGATO SPECIALE DA BONIFICA 42CrMo4 |
| 1.7227 | ACCIAIO LEGATO SPECIALE DA BONIFICA 42CrMoS4 - consente migliore lavorabilità del 1.7225 |
| COD | Acciai per cuscinetti |
| 1.3505 | ACCIAIO PER CUSCINETTI 100Cr6 |
Free-cutting steels
| COD | Acciai automatici |
| 1.0715 | ACCIAIO 11SMn30 (AVZ) |
| 1.0718 | ACCIAIO 11SMnPb30 (AVP) |
| 1.0736 | ACCIAIO 11SMn37 (AVZ) |
| 1.0737 | ACCIAIO 11SMnPb37 (AVP) |
| 1.0765 | ACCIAIO 36SMnPb14 (PR80) acciaio che offre buona lavorabilità e alta resistenza, costo di acquisto competitivo |
| COD | ACCIAI AUTOMATICI AD ALTA RESISTENZA |
| ETG100 | ACCIAIO ETG100 acciaio che offre elevata lavorabilità e alta resistenza, ma presentano un costo di acquisto relativamente alto. |
| ETG25 | ACCIAIO ETG25 acciaio che offre elevata lavorabilità e alta resistenza, ma presentano un costo di acquisto relativamente alto. |
| ETG88 | ACCIAIO ETG88 acciaio che offre elevata lavorabilità e alta resistenza, ma presentano un costo di acquisto relativamente alto. |
Carbon Steels
| COD | Acciai al carbonio |
| 1.0301 | ACCIAIO C10 |
| 1.0501 | ACCIAIO C35 |
| 1.0503 | ACCIAIO C45 da bonifica |
| 1.0504 | ACCIAIO C45 Pb truciolabilità migliorata. |
| 1.0511 | ACCIAIO C40 |
| 1.0540 | ACCIAIO C50 |
| 1.1141 | ACCIAIO C15E SAE 1017 |
| 1.1172 | ACCIAIO C35EC |
| 1.1178 | ACCIAIO C30E |
| 1.1181 | ACCIAIO C35E |
| 1.1191 | ACCIAIO C45E |
| 1.1194 | ACCIAIO C43 |
| 1.1221 | ACCIAIO DA COSTRUZIONE C60E |
Low carbon steels
| COD | Acciai dolci a basso tenore di carbonio |
| 1.0037 | FE360B |
| 1.0038 | Fe360 S235JRG2 (Fe37) |
| 1.0044 | FE430B |
| 1.0050 | Fe490 SAE J403 |
| 1.0117 | Fe360D S235J2 |
| 1.0553 | FE510C |
| 1.0577 | FE510D S355J2 |
